was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 108 | 39 | 147 |
| 2025 9 | 97 | 45 | 142 |
| 2025 8 | 83 | 44 | 127 |
| 2025 7 | 81 | 42 | 123 |
| 2025 6 | 93 | 23 | 116 |
| 2025 5 | 149 | 57 | 206 |
| 2025 4 | 124 | 42 | 166 |
| 2025 3 | 135 | 50 | 185 |
| 2025 2 | 88 | 54 | 142 |
| 2025 1 | 83 | 31 | 114 |
| 2024 12 | 104 | 36 | 140 |
| 2024 11 | 119 | 48 | 167 |
| 2024 10 | 90 | 34 | 124 |
| 2024 9 | 85 | 29 | 114 |
| 2024 8 | 99 | 42 | 141 |
| 2024 7 | 78 | 39 | 117 |
| 2024 6 | 99 | 37 | 136 |
| 2024 5 | 75 | 43 | 118 |
| 2024 4 | 48 | 30 | 78 |
| 2024 3 | 62 | 28 | 90 |
| 2024 2 | 51 | 20 | 71 |
| 2024 1 | 40 | 24 | 64 |
| 2023 12 | 40 | 33 | 73 |
| 2023 11 | 53 | 25 | 78 |
| 2023 10 | 53 | 32 | 85 |
| 2023 9 | 41 | 42 | 83 |
| 2023 8 | 39 | 15 | 54 |
| 2023 7 | 44 | 17 | 61 |
| 2023 6 | 52 | 17 | 69 |
| 2023 5 | 86 | 23 | 109 |
| 2023 4 | 71 | 20 | 91 |
| 2023 3 | 30 | 25 | 55 |
| 2023 2 | 26 | 23 | 49 |
| 2023 1 | 47 | 30 | 77 |
| 2022 12 | 58 | 30 | 88 |
| 2022 11 | 60 | 31 | 91 |
| 2022 10 | 69 | 36 | 105 |
| 2022 9 | 39 | 27 | 66 |
| 2022 8 | 28 | 36 | 64 |
| 2022 7 | 33 | 38 | 71 |
| 2020 12 | 47 | 22 | 69 |
| 2020 11 | 52 | 27 | 79 |
| 2020 10 | 43 | 23 | 66 |
| 2020 9 | 40 | 28 | 68 |
| 2020 8 | 36 | 27 | 63 |
| 2020 7 | 39 | 16 | 55 |
| 2020 6 | 38 | 23 | 61 |
| 2020 5 | 60 | 44 | 104 |
| 2020 4 | 71 | 41 | 112 |
| 2020 3 | 58 | 49 | 107 |
| 2020 2 | 26 | 29 | 55 |
| 2020 1 | 25 | 30 | 55 |
| 2019 12 | 46 | 26 | 72 |
| 2019 11 | 26 | 22 | 48 |
| 2019 10 | 41 | 20 | 61 |
| 2019 9 | 35 | 31 | 66 |
| 2019 8 | 37 | 26 | 63 |
| 2019 7 | 36 | 30 | 66 |
| 2019 6 | 45 | 40 | 85 |
| 2019 5 | 68 | 67 | 135 |
| 2019 4 | 44 | 63 | 107 |
| 2019 3 | 30 | 34 | 64 |
| 2019 2 | 43 | 26 | 69 |
| 2019 1 | 41 | 38 | 79 |
| 2018 12 | 42 | 46 | 88 |
| 2018 11 | 37 | 44 | 81 |
| 2018 10 | 39 | 30 | 69 |
| 2018 9 | 27 | 20 | 47 |
| 2018 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 6 | 8 | 1 | 9 |
| 2018 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 4 | 71 | 13 | 84 |
| 2018 3 | 41 | 19 | 60 |
| 2018 2 | 30 | 15 | 45 |
| 2018 1 | 62 | 22 | 84 |
| 2017 12 | 14 | 6 | 20 |



