was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 99 | 9 | 108 | 
| 2025 10 | 780 | 95 | 875 | 
| 2025 9 | 634 | 100 | 734 | 
| 2025 8 | 791 | 118 | 909 | 
| 2025 7 | 507 | 68 | 575 | 
| 2025 6 | 510 | 58 | 568 | 
| 2025 5 | 574 | 100 | 674 | 
| 2025 4 | 616 | 93 | 709 | 
| 2025 3 | 725 | 92 | 817 | 
| 2025 2 | 695 | 96 | 791 | 
| 2025 1 | 705 | 56 | 761 | 
| 2024 12 | 617 | 75 | 692 | 
| 2024 11 | 894 | 107 | 1001 | 
| 2024 10 | 843 | 77 | 920 | 
| 2024 9 | 900 | 69 | 969 | 
| 2024 8 | 858 | 102 | 960 | 
| 2024 7 | 697 | 79 | 776 | 
| 2024 6 | 631 | 101 | 732 | 
| 2024 5 | 579 | 127 | 706 | 
| 2024 4 | 439 | 60 | 499 | 
| 2024 3 | 401 | 69 | 470 | 
| 2024 2 | 528 | 56 | 584 | 
| 2024 1 | 399 | 58 | 457 | 
| 2023 12 | 280 | 76 | 356 | 
| 2023 11 | 472 | 85 | 557 | 
| 2023 10 | 664 | 144 | 808 | 
| 2023 9 | 329 | 71 | 400 | 
| 2023 8 | 287 | 40 | 327 | 
| 2023 7 | 217 | 51 | 268 | 
| 2023 6 | 291 | 62 | 353 | 
| 2023 5 | 271 | 43 | 314 | 
| 2023 4 | 344 | 64 | 408 | 
| 2023 3 | 314 | 72 | 386 | 
| 2023 2 | 248 | 43 | 291 | 
| 2023 1 | 189 | 68 | 257 | 
| 2022 12 | 164 | 57 | 221 | 
| 2022 11 | 163 | 50 | 213 | 
| 2022 10 | 212 | 57 | 269 | 
| 2022 9 | 79 | 18 | 97 | 
| 2022 4 | 3 | 0 | 3 | 
| 2021 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 12 | 343 | 103 | 446 | 
| 2020 11 | 343 | 104 | 447 | 
| 2020 10 | 259 | 90 | 349 | 
| 2020 9 | 253 | 112 | 365 | 
| 2020 8 | 293 | 93 | 386 | 
| 2020 7 | 202 | 96 | 298 | 
| 2020 6 | 305 | 119 | 424 | 
| 2020 5 | 592 | 183 | 775 | 
| 2020 4 | 406 | 147 | 553 | 
| 2020 3 | 357 | 149 | 506 | 
| 2020 2 | 279 | 127 | 406 | 
| 2020 1 | 249 | 117 | 366 | 
| 2019 12 | 248 | 77 | 325 | 
| 2019 11 | 252 | 36 | 288 | 
| 2019 10 | 291 | 69 | 360 | 
| 2019 9 | 206 | 74 | 280 | 
| 2019 8 | 164 | 86 | 250 | 
| 2019 7 | 180 | 44 | 224 | 
| 2019 6 | 188 | 79 | 267 | 
| 2019 5 | 270 | 94 | 364 | 
| 2019 4 | 216 | 107 | 323 | 
| 2019 3 | 179 | 88 | 267 | 
| 2019 2 | 137 | 67 | 204 | 
| 2019 1 | 142 | 84 | 226 | 
| 2018 12 | 134 | 61 | 195 | 
| 2018 11 | 141 | 74 | 215 | 
| 2018 10 | 131 | 66 | 197 | 
| 2018 9 | 58 | 32 | 90 | 
| 2018 7 | 0 | 1 | 1 | 
| 2018 6 | 11 | 1 | 12 | 
| 2018 5 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 4 | 54 | 16 | 70 | 
| 2018 3 | 119 | 27 | 146 | 
| 2018 2 | 172 | 87 | 259 | 
| 2018 1 | 224 | 89 | 313 | 
| 2017 12 | 55 | 22 | 77 | 
										
				


