Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Estandarización de las pruebas de aptitud física en los paises de Europa oriental.
Ulmeanu, FC.
Read
5235
Times
was read the article
3037
Total PDF
2198
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 02133717
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 7 8 15
2025 5 30 32 62
2025 4 34 25 59
2025 3 26 23 49
2025 2 21 24 45
2025 1 17 37 54
2024 12 23 35 58
2024 11 19 29 48
2024 10 33 46 79
2024 9 25 27 52
2024 8 23 36 59
2024 7 20 25 45
2024 6 22 18 40
2024 5 18 26 44
2024 4 8 21 29
2024 3 13 23 36
2024 2 10 15 25
2024 1 16 13 29
2023 12 14 24 38
2023 11 7 27 34
2023 10 22 53 75
2023 9 14 28 42
2023 8 14 16 30
2023 7 12 15 27
2023 6 14 18 32
2023 5 12 23 35
2023 4 10 27 37
2023 3 18 24 42
2023 2 24 25 49
2023 1 37 26 63
2022 12 12 11 23
2022 11 8 23 31
2022 10 12 39 51
2022 9 7 21 28
2022 8 8 25 33
2022 7 11 32 43
2022 6 12 27 39
2022 5 6 35 41
2022 4 13 49 62
2022 3 6 35 41
2022 2 7 34 41
2022 1 5 40 45
2021 12 12 30 42
2021 11 23 25 48
2021 10 18 28 46
2021 9 4 16 20
2021 8 25 22 47
2021 7 8 24 32
2021 6 4 17 21
2021 5 20 13 33
2021 4 26 39 65
2021 3 2 5 7
2020 12 11 12 23
2020 11 11 6 17
2020 10 15 15 30
2020 9 9 10 19
2020 8 11 11 22
2020 7 6 21 27
2020 6 2 5 7
2020 5 5 13 18
2020 4 5 16 21
2020 3 1 13 14
2020 2 3 6 9
2020 1 2 5 7
2019 12 3 9 12
2019 11 5 1 6
2019 10 16 2 18
2019 9 1 7 8
2019 8 4 15 19
2019 7 2 2 4
2019 6 1 14 15
2019 5 6 44 50
2019 4 8 14 22
2019 3 3 13 16
2019 2 2 9 11
2019 1 6 11 17
2018 12 4 11 15
2018 11 5 15 20
2018 10 5 10 15
2018 9 6 6 12
2018 4 18 8 26
2018 3 1 1 2
2018 2 2 14 16
2018 1 2 22 24
2017 12 10 12 22
2017 11 3 39 42
2017 10 3 50 53
2017 9 12 43 55
2017 8 17 50 67
2017 7 4 36 40
2017 6 14 43 57
2017 5 10 62 72
2017 4 12 56 68
2017 3 6 62 68
2017 2 6 39 45
2017 1 3 21 24
2016 12 3 34 37
2016 11 6 89 95
2016 10 6 39 45
2016 9 11 37 48
2016 8 7 17 24
2016 7 9 28 37
2016 6 5 29 34
2016 5 9 43 52
2016 4 11 35 46
2016 3 9 34 43
2016 2 8 26 34
2016 1 5 31 36
2015 12 11 23 34
2015 11 8 29 37
2015 10 2 22 24
2015 9 10 28 38
2015 8 0 21 21
2015 7 4 24 28
2015 6 2 15 17
2015 5 2 22 24
2015 4 5 30 35
2015 3 5 15 20
2015 2 2 20 22
2015 1 2 17 19
2014 12 4 11 15
2014 11 5 36 41
2014 10 7 18 25
2014 9 3 5 8
2014 8 17 14 31
2014 7 13 12 25
2014 6 6 0 6
2014 5 8 0 8
2014 4 4 0 4
2014 3 8 0 8
2014 2 6 0 6
2014 1 10 0 10
2013 12 5 0 5
2013 11 8 0 8
2013 10 8 0 8
2013 9 9 0 9
2013 8 20 0 20
2013 7 14 0 14
2013 6 11 0 11
2013 5 10 0 10
2013 4 8 0 8
2013 3 5 0 5
2013 2 4 0 4
2013 1 7 0 7
2012 12 6 0 6
2012 11 8 0 8
2012 10 10 0 10
2012 9 5 0 5
2012 8 6 0 6
2012 7 2 0 2
2012 6 5 0 5
2012 5 7 0 7
2012 4 8 0 8
2012 2 4 0 4
2012 1 4 0 4
2011 12 6 0 6
2011 11 6 0 6
2011 10 5 0 5
2011 9 3 0 3
2011 8 5 0 5
2011 7 6 0 6
2011 6 9 0 9
2011 5 7 0 7
2011 4 11 0 11
2011 3 13 0 13
2011 2 15 0 15
2011 1 14 0 14
2010 12 23 0 23
2010 11 10 0 10
2010 10 10 0 10
2010 9 13 0 13
2010 8 22 0 22
2010 7 23 0 23
2010 6 20 0 20
2010 5 27 0 27
2010 4 34 0 34
2010 3 16 0 16
2010 2 20 0 20
2010 1 15 0 15
2009 12 27 0 27
2009 11 33 0 33
2009 10 25 0 25
2009 9 34 0 34
2009 8 32 0 32
2009 7 20 0 20
2009 6 23 0 23
2009 5 35 0 35
2009 4 19 0 19
2009 3 12 0 12
2009 2 23 0 23
2009 1 23 0 23
2008 12 12 0 12
2008 11 27 0 27
2008 10 4 0 4
2008 3 2 0 2
2008 2 2 0 2
2008 1 5 0 5
2007 12 3 0 3
2007 11 1 0 1
2007 8 1 0 1
2007 7 1 0 1
2007 5 1 0 1
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Apunts Sports Medicine

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?