Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Generació d’un model nou de tendinopatia rotular en rates que imita la patologia esportiva humana: estudi pilot
Generation of a new model of patellar tendinopathy in rats which mimics the human sports pathology: A pilot study
David Domíngueza, Paola Contreras-Muñozb, Silvia Lopec, Gil Rodasd, Mario Marottae
a Serveis Mèdics, Futbol Club Barcelona, Ciutat Esportiva Joan Gamper, Sant Joan Despí, Barcelona, Espanya.
b Laboratori de Bioingenieria Ortopèdica y Cirurgia Pediàtrica, Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), Hospital Vall d’Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Espanya. Fundació Leitat, Centre tecnològic Leitat, Terrassa, Barcelona, Espanya.
c Servei de Ressonància Magnètica, Facultat de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Barcelona, Espanya. Centre de Investigació Biomèdica en Xarxa en Bioingenieria, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Espanya.
d Serveis Mèdics, Futbol Club Barcelona, Ciutat Esportiva Joan Gamper, Sant Joan Despí, Barcelona, Espanya. Fundació Leitat, Centre tecnològic Leitat, Terrassa, Barcelona, Espanya.
e Laboratori de Bioingenieria Ortopèdica y Cirurgia Pediàtrica, Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), Hospital Vall d’Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Espanya.
Read
4861
Times
was read the article
1517
Total PDF
3344
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: X8866581
Original language: Català
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 April 44 24 68
2024 March 53 22 75
2024 February 55 20 75
2024 January 53 29 82
2023 December 45 32 77
2023 November 48 35 83
2023 October 49 36 85
2023 September 75 42 117
2023 August 46 10 56
2023 July 54 16 70
2023 June 52 29 81
2023 May 81 20 101
2023 April 75 19 94
2023 March 96 40 136
2023 February 72 38 110
2023 January 50 28 78
2022 December 99 26 125
2022 November 62 24 86
2022 October 94 31 125
2022 September 55 27 82
2022 August 49 42 91
2022 July 47 41 88
2022 June 42 24 66
2022 May 52 30 82
2022 April 48 37 85
2020 December 26 18 44
2020 November 13 20 33
2020 October 22 12 34
2020 September 37 22 59
2020 August 48 18 66
2020 July 52 5 57
2020 June 16 6 22
2020 May 43 8 51
2020 April 51 15 66
2020 March 48 13 61
2020 February 81 4 85
2020 January 49 13 62
2019 December 49 16 65
2019 November 30 11 41
2019 October 46 8 54
2019 September 55 15 70
2019 August 60 23 83
2019 July 26 20 46
2019 June 56 24 80
2019 May 41 34 75
2019 April 57 38 95
2019 March 30 20 50
2019 February 25 17 42
2019 January 34 40 74
2018 December 42 45 87
2018 November 36 29 65
2018 October 75 21 96
2018 September 36 23 59
2018 August 28 20 48
2018 July 97 24 121
2018 June 49 30 79
2018 May 16 18 34
2018 April 25 8 33
2018 March 39 12 51
2018 February 33 5 38
2018 January 57 15 72
2017 December 89 28 117
2017 November 71 32 103
2017 October 51 26 77
2017 September 70 26 96
2017 August 39 13 52
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Apunts Sports Medicine

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?