Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Eficàcia i seguretat d’un tractament oral a base de mucopolisacàrids, col·lagen tipus I i vitamina C en pacients amb tendinopaties
Andreu Arquera, Miquel Garcíab, José Antonio Lauciricac, Marta Riusd, Marian Blàviae, Jaume Fontserèf, Carlos Hernándezg, Jordi Boludah, Tomislav Kranjceci, Ana de la Torrej, Gilberto Díazk, Karin Freitagl, José M. Villalónm, Jaime Baselgan, Pedro Hernándezn, José Gonzalezo, Guillermo Rodríguezo, Horacio Rodríguezp, Juan María Alarcónp, Carlos T. Simorteq..., Isaac Vicenter, Montserrat Cabanasr, Pablo Ramírezr, Daniel Martínez PuigrVer más
a Centre d’Alt Rendiment (CAR-GIRSANE), Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España
b Clínica Teknon, Barcelona, España
c Artro Esport, Barcelona, España
d Mútua Catalana de Fútbol, Barcelona, España
e Clínica Diagonal, Esplugues de Llobregat, Barcelona, España
f Traumasalut, Sabadell, Barcelona, España
g Unitat de Medicina de l’Esport, Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, Tarragona, España
h Lenox Corachan, Barcelona, España
i Activa Mútua, Clínica Diagonal y Centros, Barcelona, España
j Clínica CEMTRO, Madrid, España
k Clínica Asepeyo, Madrid, España
l Centro Integral del Aparato Locomotor, Madrid, España
m Hospital Universitario Montepríncipe, Madrid, España
n Hospital Ruber Internacional, Madrid, España
o Clínica DEYRE, Madrid, España
p Clínica Nuestra Señora de América, Madrid, España
q Hospital de Madrid, Madrid, España
r Bioibérica S.A., Palafolls, Barcelona, España
Ver más
Read
7098
Times
was read the article
2804
Total PDF
4294
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: X8866581
Original language: Català
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 December 6 7 13
2024 November 49 36 85
2024 October 43 24 67
2024 September 58 24 82
2024 August 64 39 103
2024 July 72 34 106
2024 June 78 14 92
2024 May 100 40 140
2024 April 40 28 68
2024 March 44 36 80
2024 February 46 18 64
2024 January 43 34 77
2023 December 40 35 75
2023 November 62 39 101
2023 October 45 47 92
2023 September 58 41 99
2023 August 32 7 39
2023 July 41 23 64
2023 June 54 18 72
2023 May 66 16 82
2023 April 55 14 69
2023 March 72 25 97
2023 February 33 20 53
2023 January 35 19 54
2022 December 69 27 96
2022 November 66 31 97
2022 October 55 33 88
2022 September 39 39 78
2022 August 41 38 79
2022 July 51 45 96
2022 June 35 41 76
2022 May 35 34 69
2022 April 25 33 58
2022 March 42 39 81
2022 February 44 30 74
2022 January 29 34 63
2021 December 34 36 70
2021 November 34 39 73
2021 October 43 49 92
2021 September 33 31 64
2021 August 31 42 73
2021 July 17 21 38
2021 June 22 23 45
2021 May 27 42 69
2021 April 68 73 141
2021 March 9 6 15
2020 December 19 14 33
2020 November 13 9 22
2020 October 23 15 38
2020 September 12 23 35
2020 August 11 19 30
2020 July 13 18 31
2020 June 16 21 37
2020 May 19 13 32
2020 April 12 18 30
2020 March 16 14 30
2020 February 17 16 33
2020 January 8 11 19
2019 December 11 17 28
2019 November 12 12 24
2019 October 12 17 29
2019 September 10 19 29
2019 August 16 13 29
2019 July 15 24 39
2019 June 17 28 45
2019 May 15 13 28
2019 April 35 48 83
2019 March 22 26 48
2019 February 21 22 43
2019 January 25 29 54
2018 December 38 36 74
2018 November 30 26 56
2018 October 34 18 52
2018 September 26 16 42
2018 August 25 19 44
2018 July 26 28 54
2018 June 27 27 54
2018 May 25 25 50
2018 April 49 11 60
2018 March 20 14 34
2018 February 20 9 29
2018 January 24 3 27
2017 December 20 7 27
2017 November 10 4 14
2017 October 16 4 20
2017 September 27 9 36
2017 August 43 19 62
2017 July 30 18 48
2017 June 69 31 100
2017 May 82 33 115
2017 April 242 206 448
2017 March 44 10 54
2017 February 58 14 72
2017 January 31 10 41
2016 December 21 9 30
2016 November 36 11 47
2016 October 34 14 48
2016 September 26 8 34
2016 August 21 10 31
2016 July 20 10 30
2016 June 25 9 34
2016 May 31 30 61
2016 April 35 16 51
2016 March 31 15 46
2016 February 42 15 57
2016 January 38 17 55
2015 December 38 12 50
2015 November 31 7 38
2015 October 22 8 30
2015 September 28 11 39
2015 August 32 13 45
2015 July 18 5 23
2015 June 7 5 12
2015 May 31 14 45
2015 April 33 10 43
2015 March 16 4 20
2015 February 15 5 20
2015 January 23 13 36
2014 December 14 8 22
2014 November 23 9 32
2014 October 89 20 109
2014 September 23 16 39
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Apunts Sports Medicine

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?